8-18 EZER FORINTOS BÉRKOMPENZÁCIÓ JÁRHAT A FIZETÉSE MELLÉ! MEGKAPJA VISSZAMENŐLEG EGY ÖSSZEGBEN! ITT A TÁBLÁZAT >>>
Ó HÍR ÉRKEZETT DOLGOZÓKNAK! TÖBB MUNKAVÁLLALÓNAK JÁR BÉRKOMPENZÁCIÓ!
A kormány rendeletet hozott a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek által foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjának részletszabályairól.
A céltartalékból megy
A legfrissebb Magyar Közlönyben publikált rendelet szerint a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációt a 2017-re járó illetményekkel együtt, havonta kapják meg a foglalkoztatottak.
A kompenzáció a személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetést a statisztikai elszámolásokban a szociális költségek között veszik figyelembe.
A központi költségvetés a 2017. évi központi költségvetésben megjelölt céltartalék terhére biztosít fedezetet a rendelet alapján járó kompenzáció és járulékai kifizetéséhez.
A Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében a kifizetés hónapjában elszámolja a helyi önkormányzatoknak a kifizetett havi kompenzáció munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét. A 2017. decemberi kompenzáció elszámolására a 2018. évi költségvetés terhére kerül sor.
Az egyházi alkalmazottaknak is jár
Az egyházi foglalkoztató a bevett egyházon és az egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül jogosult a támogatásra. A támogatás folyósítására és elszámolására az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszterrel kötött támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján kerül sor.
A bevett egyház előzetes hozzájárulásként maximum 1,4 milliárd forintot kap a 2017. évi bérkompenzáció összegéből a 2017 márciusában felmérendő igények alapján, amiről november 10-éig elszámolást kell készítenie.
Nyilatkozatot kell tenni
A foglalkoztatottaknak a 2017. évi kompenzáció megállapításához nyilatkozatot kell benyújtaniuk munkáltatójukhoz.
A tárgyhó 15-ig benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó a tárgyhóban jogosulttá válik a kompenzációra, amelyet illetményével egyidejűleg kifizetnek számára. A 15-e után benyújtott nyilatkozat esetén csak a nyilatkozat leadását követő hónaptól lesz jogosult rá, és a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetménnyel együtt fizetik ki.
A szeptember 15-ig benyújtott nyilatkozatok esetén a július és augusztus után járó kompenzációt is kifizetik. A rendelet 2017. január 1-jén lépett hatályba, és 2018. január 31-én hatályát veszti. A rendeletet első alkalommal a 2017 januárjára járó illetmény számfejtésekor kellet alkalmazni.
1. melléklet a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez
Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) | |
-500 | 100 | 29501-30000 | 8 000 | 59001-59500 | 15 900 | 130001-131500 | 14 900 | 214001-214500 | 8 500 | |
501-1000 | 300 | 30001-30500 | 8 100 | 59501-60000 | 16 000 | 131501-133000 | 14 800 | 214501-215000 | 8 400 | |
1001-1500 | 400 | 30501-31000 | 8 300 | 60001-60500 | 16 200 | 133001-134500 | 14 700 | 215001-215500 | 8 200 | |
1501-2000 | 500 | 31001-31500 | 8 400 | 60501-61000 | 16 300 | 134501-136500 | 14 600 | 215501-216000 | 8 100 | |
2001-2500 | 700 | 31501-32000 | 8 500 | 61001-61500 | 16 400 | 136501-138000 | 14 500 | 216001-216500 | 8 000 | |
2501-3000 | 800 | 32001-32500 | 8 700 | 61501-62000 | 16 600 | 138001-139500 | 14 400 | 216501-217000 | 7 800 | |
3001-3500 | 900 | 32501-33000 | 8 800 | 62001-62500 | 16 700 | 139501-141000 | 14 300 | 217001-217500 | 7 700 | |
3501-4000 | 1 100 | 33001-33500 | 9 000 | 62501-63000 | 16 800 | 141001-142500 | 14 200 | 217501-218000 | 7 500 | |
4001-4500 | 1 200 | 33501-34000 | 9 100 | 63001-63500 | 17 000 | 142501-144500 | 14 100 | 218001-218500 | 7 400 | |
4501-5000 | 1 300 | 34001-34500 | 9 200 | 63501-64000 | 17 100 | 144501-146000 | 14 000 | 218501-219000 | 7 200 | |
5001-5500 | 1 500 | 34501-35000 | 9 400 | 64001-64500 | 17 200 | 146001-147500 | 13 900 | 219001-219500 | 7 100 | |
5501-6000 | 1 600 | 35001-35500 | 9 500 | 64501-65000 | 17 400 | 147501-149000 | 13 800 | 219501-220000 | 6 900 | |
6001-6500 | 1 700 | 35501-36000 | 9 600 | 65001-65500 | 17 500 | 149001-150500 | 13 700 | 220001-220500 | 6 800 | |
6501-7000 | 1 900 | 36001-36500 | 9 800 | 65501-66000 | 17 600 | 150501-152500 | 13 600 | 220501-221000 | 6 600 | |
7001-7500 | 2 000 | 36501-37000 | 9 900 | 66001-66500 | 17 800 | 152501-154000 | 13 500 | 221001-221500 | 6 500 | |
7501-8000 | 2 100 | 37001-37500 | 10 000 | 66501-67000 | 17 900 | 154001-155500 | 13 400 | 221501-222000 | 6 300 | |
8001-8500 | 2 300 | 37501-38000 | 10 200 | 67001-67500 | 18 000 | 155501-157000 | 13 300 | 222001-222500 | 6 200 | |
8501-9000 | 2 400 | 38001-38500 | 10 300 | 67501-68000 | 18 200 | 157001-159000 | 13 200 | 222501-223000 | 6 000 | |
9001-9500 | 2 500 | 38501-39000 | 10 400 | 68001-68500 | 18 300 | 159001-160500 | 13 100 | 223001-223500 | 5 900 | |
9501-10000 | 2 700 | 39001-39500 | 10 600 | 68501-69000 | 18 400 | 160501-162000 | 13 000 | 223501-224000 | 5 700 | |
10001-10500 | 2 800 | 39501-40000 | 10 700 | 69001-69500 | 18 600 | 162001-163500 | 12 900 | 224001-224500 | 5 600 | |
10501-11000 | 2 900 | 40001-40500 | 10 800 | 69501-70500 | 18 700 | 163501-165000 | 12 800 | 224501-225000 | 5 400 | |
11001-11500 | 3 100 | 40501-41000 | 11 000 | 70501-72500 | 18 600 | 165001-167000 | 12 700 | 225001-225500 | 5 300 | |
11501-12000 | 3 200 | 41001-41500 | 11 100 | 72501-74000 | 18 500 | 167001-168500 | 12 600 | 225501-226000 | 5 100 | |
12001-12500 | 3 300 | 41501-42000 | 11 200 | 74001-75500 | 18 400 | 168501-170000 | 12 500 | 226001-226500 | 5 000 | |
12501-13000 | 3 500 | 42001-42500 | 11 400 | 75501-77000 | 18 300 | 170001-171500 | 12 400 | 226501-227000 | 4 900 | |
13001-13500 | 3 600 | 42501-43000 | 11 500 | 77001-78500 | 18 200 | 171501-173000 | 12 300 | 227001-227500 | 4 700 | |
13501-14000 | 3 700 | 43001-43500 | 11 600 | 78501-80500 | 18 100 | 173001-175000 | 12 200 | 227501-228000 | 4 600 | |
14001-14500 | 3 900 | 43501-44000 | 11 800 | 80501-82000 | 18 000 | 175001-176500 | 12 100 | 228001-228500 | 4 400 | |
14501-15000 | 4 000 | 44001-44500 | 11 900 | 82001-83500 | 17 900 | 176501-178000 | 12 000 | 228501-229000 | 4 300 | |
15001-15500 | 4 100 | 44501-45000 | 12 000 | 83501-85000 | 17 800 | 178001-179500 | 11 900 | 229001-229500 | 4 100 | |
15501-16000 | 4 300 | 45001-45500 | 12 200 | 85001-86500 | 17 700 | 179501-181000 | 11 800 | 229501-230000 | 4 000 | |
16001-16500 | 4 400 | 45501-46000 | 12 300 | 86501-88500 | 17 600 | 181001-183000 | 11 700 | 230001-230500 | 3 800 | |
16501-17000 | 4 500 | 46001-46500 | 12 400 | 88501-90000 | 17 500 | 183001-184500 | 11 600 | 230501-231000 | 3 700 | |
17001-17500 | 4 700 | 46501-47000 | 12 600 | 90001-91500 | 17 400 | 184501-186000 | 11 500 | 231001-231500 | 3 500 | |
17501-18000 | 4 800 | 47001-47500 | 12 700 | 91501-93000 | 17 300 | 186001-187500 | 11 400 | 231501-232000 | 3 400 | |
18001-18500 | 4 900 | 47501-48000 | 12 800 | 93001-94500 | 17 200 | 187501-189000 | 11 300 | 232001-232500 | 3 200 | |
18501-19000 | 5 100 | 48001-48500 | 13 000 | 94501-96500 | 17 100 | 189001-191000 | 11 200 | 232501-233000 | 3 100 | |
19001-19500 | 5 200 | 48501-49000 | 13 100 | 96501-98000 | 17 000 | 191001-192500 | 11 100 | 233001-233500 | 2 900 | |
19501-20000 | 5 300 | 49001-49500 | 13 200 | 98001-99500 | 16 900 | 192501-194000 | 11 000 | 233501-234000 | 2 800 | |
20001-20500 | 5 500 | 49501-50000 | 13 400 | 99501-101000 | 16 800 | 194001-195500 | 10 900 | 234001-234500 | 2 600 | |
20501-21000 | 5 600 | 50001-50500 | 13 500 | 101001-102500 | 16 700 | 195501-197000 | 10 800 | 234501-235000 | 2 500 | |
21001-21500 | 5 700 | 50501-51000 | 13 600 | 102501-104500 | 16 600 | 197001-199000 | 10 700 | 235001-235500 | 2 300 | |
21501-22000 | 5 900 | 51001-51500 | 13 800 | 104501-106000 | 16 500 | 199001-200500 | 10 600 | 235501-236000 | 2 200 | |
22001-22500 | 6 000 | 51501-52000 | 13 900 | 106001-107500 | 16 400 | 200501-202000 | 10 500 | 236001-236500 | 2 000 | |
22501-23000 | 6 100 | 52001-52500 | 14 000 | 107501-109000 | 16 300 | 202001-203500 | 10 400 | 236501-237000 | 1 900 | |
23001-23500 | 6 300 | 52501-53000 | 14 200 | 109001-110500 | 16 200 | 203501-205000 | 10 300 | 237001-237500 | 1 800 | |
23501-24000 | 6 400 | 53001-53500 | 14 300 | 110501-112500 | 16 100 | 205001-207000 | 10 200 | 237501-238000 | 1 600 | |
24001-24500 | 6 500 | 53501-54000 | 14 400 | 112501-114000 | 16 000 | 207001-208500 | 10 100 | 238001-238500 | 1 500 | |
24501-25000 | 6 700 | 54001-54500 | 14 600 | 114001-115500 | 15 900 | 208501-209500 | 10 000 | 238501-239000 | 1 300 | |
25001-25500 | 6 800 | 54501-55000 | 14 700 | 115501-117000 | 15 800 | 209501-210000 | 9 900 | 239001-239500 | 1 200 | |
25501-26000 | 6 900 | 55001-55500 | 14 800 | 117001-118500 | 15 700 | 210001-210500 | 9 700 | 239501-240000 | 1 000 | |
26001-26500 | 7 100 | 55501-56000 | 15 000 | 118501-120500 | 15 600 | 210501-211000 | 9 600 | 240001-240500 | 900 | |
26501-27000 | 7 200 | 56001-56500 | 15 100 | 120501-122000 | 15 500 | 211001-211500 | 9 400 | 240501-241000 | 700 | |
27001-27500 | 7 300 | 56501-57000 | 15 200 | 122001-123500 | 15 400 | 211501-212000 | 9 300 | 241001-241500 | 600 | |
27501-28000 | 7 500 | 57001-57500 | 15 400 | 123501-125000 | 15 300 | 212001-212500 | 9 100 | 241501-242000 | 400 | |
28001-28500 | 7 600 | 57501-58000 | 15 500 | 125001-126500 | 15 200 | 212501-213000 | 9 000 | 242001-242500 | 300 | |
28501-29000 | 7 700 | 58001-58500 | 15 600 | 126501-128500 | 15 100 | 213001-213500 | 8 800 | 242501-243000 | 100 | |
29001-29500 | 7 900 | 58501-59000 | 15 800 | 128501-130000 | 15 000 | 213501-214000 | 8 700 |
2. melléklet a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez
Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) |
Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) |
Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) |
Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) |
Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) |
|
-500 | 100 | 25001-25500 | 6 600 | 50001-50500 | 13 100 | 119001-121000 | 12 400 | 190001-190500 | 6 600 | |
501-1000 | 300 | 25501-26000 | 6 700 | 50501-51000 | 13 200 | 121001-123000 | 12 300 | 190501-191000 | 6 400 | |
1001-1500 | 400 | 26001-26500 | 6 900 | 51001-51500 | 13 400 | 123001-125000 | 12 200 | 191001-191500 | 6 300 | |
1501-2000 | 500 | 26501-27000 | 7 000 | 51501-52000 | 13 500 | 125001-127000 | 12 100 | 191501-192000 | 6 200 | |
2001-2500 | 600 | 27001-27500 | 7 100 | 52001-52500 | 13 600 | 127001-129000 | 12 000 | 192001-192500 | 6 000 | |
2501-3000 | 800 | 27501-28000 | 7 300 | 52501-53000 | 13 800 | 129001-131000 | 11 900 | 192501-193000 | 5 900 | |
3001-3500 | 900 | 28001-28500 | 7 400 | 53001-53500 | 13 900 | 131001-133000 | 11 800 | 193001-193500 | 5 700 | |
3501-4000 | 1 000 | 28501-29000 | 7 500 | 53501-54000 | 14 000 | 133001-135000 | 11 700 | 193501-194000 | 5 600 | |
4001-4500 | 1 200 | 29001-29500 | 7 700 | 54001-54500 | 14 100 | 135001-136500 | 11 600 | 194001-194500 | 5 500 | |
4501-5000 | 1 300 | 29501-30000 | 7 800 | 54501-55000 | 14 300 | 136501-138500 | 11 500 | 194501-195000 | 5 300 | |
5001-5500 | 1 400 | 30001-30500 | 7 900 | 55001-55500 | 14 400 | 138501-140500 | 11 400 | 195001-195500 | 5 200 | |
5501-6000 | 1 600 | 30501-31000 | 8 000 | 55501-56000 | 14 500 | 140501-142500 | 11 300 | 195501-196000 | 5 000 | |
6001-6500 | 1 700 | 31001-31500 | 8 200 | 56001-56500 | 14 700 | 142501-144500 | 11 200 | 196001-196500 | 4 900 | |
6501-7000 | 1 800 | 31501-32000 | 8 300 | 56501-57000 | 14 800 | 144501-146500 | 11 100 | 196501-197000 | 4 700 | |
7001-7500 | 1 900 | 32001-32500 | 8 400 | 57001-57500 | 14 900 | 146501-148500 | 11 000 | 197001-197500 | 4 600 | |
7501-8000 | 2 100 | 32501-33000 | 8 600 | 57501-58000 | 15 100 | 148501-150500 | 10 900 | 197501-198000 | 4 500 | |
8001-8500 | 2 200 | 33001-33500 | 8 700 | 58001-58500 | 15 200 | 150501-152500 | 10 800 | 198001-198500 | 4 300 | |
8501-9000 | 2 300 | 33501-34000 | 8 800 | 58501-59000 | 15 300 | 152501-154500 | 10 700 | 198501-199000 | 4 200 | |
9001-9500 | 2 500 | 34001-34500 | 9 000 | 59001-59500 | 15 400 | 154501-156500 | 10 600 | 199001-199500 | 4 000 | |
9501-10000 | 2 600 | 34501-35000 | 9 100 | 59501-60000 | 15 500 | 156501-158500 | 10 500 | 199501-200000 | 3 900 | |
10001-10500 | 2 700 | 35001-35500 | 9 200 | 60001-62000 | 15 400 | 158501-160500 | 10 400 | 200001-200500 | 3 800 | |
10501-11000 | 2 900 | 35501-36000 | 9 300 | 62001-63500 | 15 300 | 160501-162500 | 10 300 | 200501-201000 | 3 600 | |
11001-11500 | 3 000 | 36001-36500 | 9 500 | 63501-65500 | 15 200 | 162501-164500 | 10 200 | 201001-201500 | 3 500 | |
11501-12000 | 3 100 | 36501-37000 | 9 600 | 65501-67500 | 15 100 | 164501-166500 | 10 100 | 201501-202000 | 3 300 | |
12001-12500 | 3 200 | 37001-37500 | 9 700 | 67501-69500 | 15 000 | 166501-168500 | 10 000 | 202001-202500 | 3 200 | |
12501-13000 | 3 400 | 37501-38000 | 9 900 | 69501-71500 | 14 900 | 168501-170500 | 9 900 | 202501-203000 | 3 000 | |
13001-13500 | 3 500 | 38001-38500 | 10 000 | 71501-73500 | 14 800 | 170501-172500 | 9 800 | 203001-203500 | 2 900 | |
13501-14000 | 3 600 | 38501-39000 | 10 100 | 73501-75500 | 14 700 | 172501-174000 | 9 700 | 203501-204000 | 2 800 | |
14001-14500 | 3 800 | 39001-39500 | 10 300 | 75501-77500 | 14 600 | 174001-176000 | 9 600 | 204001-204500 | 2 600 | |
14501-15000 | 3 900 | 39501-40000 | 10 400 | 77501-79500 | 14 500 | 176001-178000 | 9 500 | 204501-205000 | 2 500 | |
15001-15500 | 4 000 | 40001-40500 | 10 500 | 79501-81500 | 14 400 | 178001-180000 | 9 400 | 205001-205500 | 2 300 | |
15501-16000 | 4 200 | 40501-41000 | 10 600 | 81501-83500 | 14 300 | 180001-181000 | 9 300 | 205501-206000 | 2 200 | |
16001-16500 | 4 300 | 41001-41500 | 10 800 | 83501-85500 | 14 200 | 181001-181500 | 9 100 | 206001-206500 | 2 100 | |
16501-17000 | 4 400 | 41501-42000 | 10 900 | 85501-87500 | 14 100 | 181501-182000 | 9 000 | 206501-207000 | 1 900 | |
17001-17500 | 4 500 | 42001-42500 | 11 000 | 87501-89500 | 14 000 | 182001-182500 | 8 900 | 207001-207500 | 1 800 | |
17501-18000 | 4 700 | 42501-43000 | 11 200 | 89501-91500 | 13 900 | 182501-183000 | 8 700 | 207501-208000 | 1 600 | |
18001-18500 | 4 800 | 43001-43500 | 11 300 | 91501-93500 | 13 800 | 183001-183500 | 8 600 | 208001-208500 | 1 500 | |
18501-19000 | 4 900 | 43501-44000 | 11 400 | 93501-95500 | 13 700 | 183501-184000 | 8 400 | 208501-209000 | 1 300 | |
19001-19500 | 5 100 | 44001-44500 | 11 500 | 95501-97500 | 13 600 | 184001-184500 | 8 300 | 209001-209500 | 1 200 | |
19501-20000 | 5 200 | 44501-45000 | 11 700 | 97501-99500 | 13 500 | 184501-185000 | 8 100 | 209501-210000 | 1 100 | |
20001-20500 | 5 300 | 45001-45500 | 11 800 | 99501-101000 | 13 400 | 185001-185500 | 8 000 | 210001-210500 | 900 | |
20501-21000 | 5 500 | 45501-46000 | 11 900 | 101001-103000 | 13 300 | 185501-186000 | 7 900 | 210501-211000 | 800 | |
21001-21500 | 5 600 | 46001-46500 | 12 100 | 103001-105000 | 13 200 | 186001-186500 | 7 700 | 211001-211500 | 600 | |
21501-22000 | 5 700 | 46501-47000 | 12 200 | 105001-107000 | 13 100 | 186501-187000 | 7 600 | 211501-212000 | 500 | |
22001-22500 | 5 800 | 47001-47500 | 12 300 | 107001-109000 | 13 000 | 187001-187500 | 7 400 | 212001-212500 | 400 | |
22501-23000 | 6 000 | 47501-48000 | 12 500 | 109001-111000 | 12 900 | 187501-188000 | 7 300 | 212501-213000 | 200 | |
23001-23500 | 6 100 | 48001-48500 | 12 600 | 111001-113000 | 12 800 | 188001-188500 | 7 200 | 213001-213500 | 100 | |
23501-24000 | 6 200 | 48501-49000 | 12 700 | 113001-115000 | 12 700 | 188501-189000 | 7 000 | |||
24001-24500 | 6 400 | 49001-49500 | 12 800 | 115001-117000 | 12 600 | 189001-189500 | 6 900 | |||
24501-25000 | 6 500 | 49501-50000 | 13 000 | 117001-119000 | 12 500 | 189501-190000 | 6 700 |
3. melléklet a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez
Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) |
Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) |
Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) |
Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) |
Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) |
|
1-4000 | 0 | 78001-78500 | 5 100 | 98501-99000 | 10 400 | 148501-150500 | 10 900 | 193001-193500 | 5 700 | |
4001-12000 | 100 | 78501-79000 | 5 200 | 99001-99500 | 10 600 | 150501-152500 | 10 800 | 193501-194000 | 5 600 | |
12001-20000 | 200 | 79001-79500 | 5 400 | 99501-100000 | 10 700 | 152501-154500 | 10 700 | 194001-194500 | 5 500 | |
20001-28500 | 300 | 79501-80000 | 5 500 | 100001-100500 | 10 800 | 154501-156500 | 10 600 | 194501-195000 | 5 300 | |
28501-36500 | 400 | 80001-80500 | 5 600 | 100501-101000 | 10 900 | 156501-158500 | 10 500 | 195001-195500 | 5 200 | |
36501-44500 | 500 | 80501-81000 | 5 800 | 101001-101500 | 11 100 | 158501-160500 | 10 400 | 195501-196000 | 5 000 | |
44501-52500 | 600 | 81001-81500 | 5 900 | 101501-102000 | 11 200 | 160501-162500 | 10 300 | 196001-196500 | 4 900 | |
52501-61000 | 700 | 81501-82000 | 6 000 | 102001-102500 | 11 300 | 162501-164500 | 10 200 | 196501-197000 | 4 700 | |
61001-62000 | 800 | 82001-82500 | 6 100 | 102501-103000 | 11 500 | 164501-166500 | 10 100 | 197001-197500 | 4 600 | |
62001-62500 | 1 000 | 82501-83000 | 6 300 | 103001-103500 | 11 600 | 166501-168500 | 10 000 | 197501-198000 | 4 500 | |
62501-63000 | 1 100 | 83001-83500 | 6 400 | 103501-104000 | 11 700 | 168501-170500 | 9 900 | 198001-198500 | 4 300 | |
63001-63500 | 1 200 | 83501-84000 | 6 500 | 104001-104500 | 11 900 | 170501-172500 | 9 800 | 198501-199000 | 4 200 | |
63501-64000 | 1 300 | 84001-84500 | 6 700 | 104501-105000 | 12 000 | 172501-174000 | 9 700 | 199001-199500 | 4 000 | |
64001-64500 | 1 500 | 84501-85000 | 6 800 | 105001-105500 | 12 100 | 174001-176000 | 9 600 | 199501-200000 | 3 900 | |
64501-65000 | 1 600 | 85001-85500 | 6 900 | 105501-106000 | 12 200 | 176001-178000 | 9 500 | 200001-200500 | 3 800 | |
65001-65500 | 1 700 | 85501-86000 | 7 100 | 106001-106500 | 12 400 | 178001-180000 | 9 400 | 200501-201000 | 3 600 | |
65501-66000 | 1 900 | 86001-86500 | 7 200 | 106501-107000 | 12 500 | 180001-181000 | 9 300 | 201001-201500 | 3 500 | |
66001-66500 | 2 000 | 86501-87000 | 7 300 | 107001-107500 | 12 600 | 181001-181500 | 9 100 | 201501-202000 | 3 300 | |
66501-67000 | 2 100 | 87001-87500 | 7 400 | 107501-108000 | 12 800 | 181501-182000 | 9 000 | 202001-202500 | 3 200 | |
67001-67500 | 2 300 | 87501-88000 | 7 600 | 108001-108500 | 12 900 | 182001-182500 | 8 900 | 202501-203000 | 3 000 | |
67501-68000 | 2 400 | 88001-88500 | 7 700 | 108501-109000 | 13 000 | 182501-183000 | 8 700 | 203001-203500 | 2 900 | |
68001-68500 | 2 500 | 88501-89000 | 7 800 | 109001-111000 | 12 900 | 183001-183500 | 8 600 | 203501-204000 | 2 800 | |
68501-69000 | 2 600 | 89001-89500 | 8 000 | 111001-113000 | 12 800 | 183501-184000 | 8 400 | 204001-204500 | 2 600 | |
69001-69500 | 2 800 | 89501-90000 | 8 100 | 113001-115000 | 12 700 | 184001-184500 | 8 300 | 204501-205000 | 2 500 | |
69501-70000 | 2 900 | 90001-90500 | 8 200 | 115001-117000 | 12 600 | 184501-185000 | 8 100 | 205001-205500 | 2 300 | |
70001-70500 | 3 000 | 90501-91000 | 8 400 | 117001-119000 | 12 500 | 185001-185500 | 8 000 | 205501-206000 | 2 200 | |
70501-71000 | 3 200 | 91001-91500 | 8 500 | 119001-121000 | 12 400 | 185501-186000 | 7 900 | 206001-206500 | 2 100 | |
71001-71500 | 3 300 | 91501-92000 | 8 600 | 121001-123000 | 12 300 | 186001-186500 | 7 700 | 206501-207000 | 1 900 | |
71501-72000 | 3 400 | 92001-92500 | 8 700 | 123001-125000 | 12 200 | 186501-187000 | 7 600 | 207001-207500 | 1 800 | |
72001-72500 | 3 500 | 92501-93000 | 8 900 | 125001-127000 | 12 100 | 187001-187500 | 7 400 | 207501-208000 | 1 600 | |
72501-73000 | 3 700 | 93001-93500 | 9 000 | 127001-129000 | 12 000 | 187501-188000 | 7 300 | 208001-208500 | 1 500 | |
73001-73500 | 3 800 | 93501-94000 | 9 100 | 129001-131000 | 11 900 | 188001-188500 | 7 200 | 208501-209000 | 1 300 | |
73501-74000 | 3 900 | 94001-94500 | 9 300 | 131001-133000 | 11 800 | 188501-189000 | 7 000 | 209001-209500 | 1 200 | |
74001-74500 | 4 100 | 94501-95000 | 9 400 | 133001-135000 | 11 700 | 189001-189500 | 6 900 | 209501-210000 | 1 100 | |
74501-75000 | 4 200 | 95001-95500 | 9 500 | 135001-136500 | 11 600 | 189501-190000 | 6 700 | 210001-210500 | 900 | |
75001-75500 | 4 300 | 95501-96000 | 9 600 | 136501-138500 | 11 500 | 190001-190500 | 6 600 | 210501-211000 | 800 | |
75501-76000 | 4 500 | 96001-96500 | 9 800 | 138501-140500 | 11 400 | 190501-191000 | 6 400 | 211001-211500 | 600 | |
76001-76500 | 4 600 | 96501-97000 | 9 900 | 140501-142500 | 11 300 | 191001-191500 | 6 300 | 211501-212000 | 500 | |
76501-77000 | 4 700 | 97001-97500 | 10 000 | 142501-144500 | 11 200 | 191501-192000 | 6 200 | 212001-212500 | 400 | |
77001-77500 | 4 800 | 97501-98000 | 10 200 | 144501-146500 | 11 100 | 192001-192500 | 6 000 | 212501-213000 | 200 | |
77501-78000 | 5 000 | 98001-98500 | 10 300 | 146501-148500 | 11 000 | 192501-193000 | 5 900 | 213001-213500 | 100 |
4. melléklet a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez
Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) |
Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) |
Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) |
Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) |
Illetmény (Ft/hó) |
Kompenzáció (Ft/hó) |
|
1-4000 | 0 | 132001-132500 | 3 900 | 148501-149000 | 8 100 | 182001-182500 | 8 900 | 198501-199000 | 4 200 | |
4001-12000 | 100 | 132501-133000 | 4 000 | 149001-149500 | 8 300 | 182501-183000 | 8 700 | 199001-199500 | 4 000 | |
12001-20000 | 200 | 133001-133500 | 4 100 | 149501-150000 | 8 400 | 183001-183500 | 8 600 | 199501-200000 | 3 900 | |
20001-28500 | 300 | 133501-134000 | 4 200 | 150001-150500 | 8 500 | 183501-184000 | 8 400 | 200001-200500 | 3 800 | |
28501-36500 | 400 | 134001-134500 | 4 400 | 150501-151000 | 8 700 | 184001-184500 | 8 300 | 200501-201000 | 3 600 | |
36501-44500 | 500 | 134501-135000 | 4 500 | 151001-151500 | 8 800 | 184501-185000 | 8 100 | 201001-201500 | 3 500 | |
44501-52500 | 600 | 135001-135500 | 4 600 | 151501-152000 | 8 900 | 185001-185500 | 8 000 | 201501-202000 | 3 300 | |
52501-61000 | 700 | 135501-136000 | 4 800 | 152001-152500 | 9 000 | 185501-186000 | 7 900 | 202001-202500 | 3 200 | |
61001-69000 | 800 | 136001-136500 | 4 900 | 152501-153000 | 9 200 | 186001-186500 | 7 700 | 202501-203000 | 3 000 | |
69001-77000 | 900 | 136501-137000 | 5 000 | 153001-153500 | 9 300 | 186501-187000 | 7 600 | 203001-203500 | 2 900 | |
77001-85500 | 1 000 | 137001-137500 | 5 200 | 153501-154000 | 9 400 | 187001-187500 | 7 400 | 203501-204000 | 2 800 | |
85501-93500 | 1 100 | 137501-138000 | 5 300 | 154001-154500 | 9 600 | 187501-188000 | 7 300 | 204001-204500 | 2 600 | |
93501-101500 | 1 200 | 138001-138500 | 5 400 | 154501-155000 | 9 700 | 188001-188500 | 7 200 | 204501-205000 | 2 500 | |
101501-110000 | 1 300 | 138501-139000 | 5 500 | 155001-155500 | 9 800 | 188501-189000 | 7 000 | 205001-205500 | 2 300 | |
110001-118000 | 1 400 | 139001-139500 | 5 700 | 155501-156000 | 10 000 | 189001-189500 | 6 900 | 205501-206000 | 2 200 | |
118001-123500 | 1 500 | 139501-140000 | 5 800 | 156001-156500 | 10 100 | 189501-190000 | 6 700 | 206001-206500 | 2 100 | |
123501-124000 | 1 600 | 140001-140500 | 5 900 | 156501-157000 | 10 200 | 190001-190500 | 6 600 | 206501-207000 | 1 900 | |
124001-124500 | 1 800 | 140501-141000 | 6 100 | 157001-157500 | 10 300 | 190501-191000 | 6 400 | 207001-207500 | 1 800 | |
124501-125000 | 1 900 | 141001-141500 | 6 200 | 157501-158500 | 10 500 | 191001-191500 | 6 300 | 207501-208000 | 1 600 | |
125001-125500 | 2 000 | 141501-142000 | 6 300 | 158501-160500 | 10 400 | 191501-192000 | 6 200 | 208001-208500 | 1 500 | |
