FIZETÉSEK 2018 – BRUTTÓ, NETTÓ BÉREK, MINIMÁLBÉR, GARANTÁLT BÉRMINIMUM, ÉS A LEVONÁSOK >>>
2018-ban a munkáltatói járulék 2 százalékkal csökken!
2018-ban a munkáltatói járulék 22 százalékról 20 százalékra csökken . 2016 novemberi bejelentésekor Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter még azt is hozzátette, hogy abban az esetben, ha meghaladja a 11 százalékot a bérnövekedés 2017 első kilenc hónapjában, akkor a járulék még további 0,5 százalékponttal fog csökkenni.
Minimálbér 2018
A minimálbér 2018-ban meghatározott bruttó 138.000 forintos összegéből levonásra kerül a TB járulék, vagyis a 7%-os egészségbiztosítási járulék összege, mely 2018-ban 9.660 forint. Emellett a következő tételek is levonásra kerülnek: 27.600 forint összegű szociális hozzájárulási adó (mely a 2017. évi 22 százalékról 2018-ban 20 százalékra csökken), 2.070 forint szakképzési hozzájárulás (1,5%), 2.070 forint munkaerő-piaci járulék (1,5%), valamint a 10%-os nyugdíjjárulék, melynek összege 13.800 forint, és természetesen a személyi jövedelemadó, melynek 15%-os mértéke 2018-ban 20.700 forint a minimálbér után. 2018-ban a levonások után minden munkavállaló nettó 91.770 forint minimálbért kap kézhez.
Minimálbér 2018 | |||
Minimálbér bruttó összege 2018-ban | 138.000 forint | ||
Járulékok, levonások 2018-ban | Mértéke 2018-ban | ||
A munkáltató fizeti munkavállalója után | Szociális hozzájárulási adó | 20 % | 27.600 forint |
Szakképzési hozzájárulás | 1,5 % | 2.070 forint | |
Összes munkáltatói kötelezettség a bruttó bér alapján: | 21,5 % | 29.670 forint | |
Munkavállalótól kerül levonásra | Személyi jövedelemadó | 15 % | 20.700 forint |
Munkaerő-piaci járulék | 1,5 % | 2.070 forint | |
Egészségbiztosítási járulék | 7 % | 9.660 forint | |
Nyugdíjjárulék | 10 % | 13.800 forint | |
Összes levonás a munkavállaló bruttó béréből: | 33,5 % | 46.230 forint | |
Összesen havonta az államnak fizetendő: | 75.900 forint | ||
Munkaadó összes havi költsége: | 167.670 forint | ||
Minimálbér nettó összege 2018-ban | 91.770 forint |
Az alábbi táblázatban a 2018. évi minimálbér bruttó összege látható havi, heti és napi bontásban, összehasonlítva az előző évi összegekkel.
Minimálbér 2018 – Teljes munkaidő (8 óra) bruttó alapbér | Havi bér 2018 | Heti bér 2018 | Napi bér 2018 | Órabér 2018 |
138.000 forint | 31.730 forint | 6.350 forint | 794 forint | |
Minimálbér 2017 – Teljes munkaidő (8 óra) bruttó alapbér | Havi bér 2017 | Heti bér 2017 | Napi bér 2017 | Órabér 2017 |
127.500 forint | 29.310 forint | 5.870 forint | 733 forint |
Garantált bérminimum 2018
Ha valaki 2018-ban szakképzettséget igénylő munkahelyen fizetésként a bruttó 180.500 forintos garantált bérminimumot kapja majd, akkor számára ez nettó 123.643 forintot jelent majd. Az alábbiakban kiszámoltuk, hogy ha valaki garantált bérminimumot keres majd 2017-ben illetve 2018-ban, akkor mekkora nettó bérre számíthat.
Garantált bérminimum bruttó-nettó összege (forint) | ||
Bruttó garantált bérminimum | Nettó garantált bérminimum | |
2017 | 161.000 forint | 107.065 forint |
2018 | 180.500 forint | 123.643 forint |
Az alábbi táblázatban a 2018. évi garantált bérminimum (vagyis a diplomával vagy szakképesítéssel rendelkezőknek járó minimális munkabér) bruttó összege látható havi, heti és napi bontásban, összehasonlítva az előző évi összegekkel.
Garantált bérminimum 2018 – Teljes munkaidő (8 óra) bruttó alapbér | Havi bér 2018 | Heti bér 2018 | Napi bér 2018 | Órabér 2018 |
180.500 forint | 41.500 forint | 8.300 forint | 1038 forint | |
Garantált bérminimum 2017 – Teljes munkaidő (8 óra) bruttó alapbér | Havi bér 2017 | Heti bér 2017 | Napi bér 2017 | Órabér 2017 |
161.000 forint | 37.020 forint | 7.410 forint | 926 forint |
Vélemény, hozzászólás?